SSL Certifikat | 1 År | |
| InstantSSL | 279 sek. | Köp nu |
| InstantSSL PRO | 349 sek. | Köp nu |
| EV SSL | 2799 sek. | Köp nu |
| PremiumSSL | 299 sek. | Köp nu |
| PremiumSSL Wildcard | 2799 sek. | Köp nu |
| EssentialSSL | 139 sek. | Köp nu |
Funktioner | ||
- 128-256 bit branschstandard kryptering
- Hög nivå autentiseringsmetod
- Trust Logo på hemsidan
- Godkänd av alla vanliga webbläsare (99,3% webbläsarkompatibilitet)
- Obegränsad och snabb utgåva
SSL Certifikat | 1 År | |
| Quick SSL Premium | 879 sek. | Köp nu |
| Rapid SSL | 289 sek. | Köp nu |
| Rapid SSL Wildcard | 999 sek. | Köp nu |
Funktioner | ||
- 256-bit kryptering aktiverad
- Användning av "GeoTrust Äkta Sajt Stämpel"
- QuickSSL utfärdats på 10 minuter
- 99% webbläsarkompatibilitet
SSL Certifikat | 1 År | |
| SSL123 | 359 sek. | Köp nu |
| SSL webserver | 1399 sek. | Köp nu |
| SSL webserver EV | 4399 sek. | Köp nu |
Funktioner | ||
- 256-bit kryptering aktiverad
- Branschens högsta kompatibilitet och interoperabilitet med webbläsare
- Inkluderar Thawte Betrodda Sajt Stämpel (finns på flera språk)
- Tillåter internationella tecken / IDN
- Rotcertifikatutfärdare
- Kostnadsfri nyutgivningar under hela livstiden för certifikatet
SSL Certifikat | 1 År | |
| Securesite | 2599 sek. | Köp nu |
| Securesite PRO | 5899 sek. | Köp nu |
| Securesite EV | 6199 sek. | Köp nu |
| Securesite PRO EV | 9900 sek. | Köp nu |
Funktioner | ||
- 256 bit kryptering aktiverad
- Använda VeriSign Säker Stämpel
- Upp till 250.000 i garanti från Verisign
- Tillåter internationella tecken / IDN
- Rotcertifikatutfärdare


